#author("2021-12-16T22:21:55+00:00","","")
*各種取得経験値 [#pa6ab623]
#contents
#author("2021-12-17T18:50:23+00:00","","")


**取得経験値表 [#ef72104a]

| 作業 | 対象 | 経験値 |h
| 伐採 | 木 | 250/100 |
| 採掘 | 石 | 30 |
| 採掘 | 岩 | 30 |
| 採掘 | 銅 | 70 |
| 採掘 | 鉄鉱石 | 70 |
| 採掘 | オキサイト | 30 |
| 採掘 | シリカ | 70 |
| 採掘 | 金 | 70 |
| 狩り | 熊 | 2000+ |
| 狩り | 狼 | 1500+ |
| 狩り | 大型鹿 | 600+ |
| 狩り | 鹿 | 500+ |
| 狩り | 子鹿 | 260+ |
| 狩り | シャモア | 350+ |
| 狩り | アライグマ | 170+ |
| 狩り | 魚 | 100 |
| 剥ぎ取り| 鹿 | 260 |
| 剥ぎ取り| シャモア | 170 |
| 資材収集 | 繊維や植物など | 10-25 |


*コメント [#n68bc332]
#pcomment


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS