アイコン | ダメージ | テックランク | 素材 | 重量 | 耐久 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
画像をここにアップロード | 45-50 | 1 | 繊維 x10 木の枝 x4 石 x6 | 0.5 | 20,000 | 初期から作成可能 |
アイコン | ダメージ | テックランク | 素材 | 重量 | 耐久 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
画像をここにアップロード | 49-55 | 1 | 木材 x2 皮革 x2 骨 x20 | 0.0 | 00,000 | 初期から作成可能 |
アイコン | ダメージ | テックランク | 素材 | 重量 | 耐久 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
画像をここにアップロード | 54-60 | ? | 木材 x5 皮革 x4 鉄インゴット x6 鉄の釘x2 | 0.0 | 00,000 | 製錬作業が必須 |
アイコン | ダメージ | テックランク | 素材 | 重量 | 耐久 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
画像をここにアップロード | 58-65 | ? | 木材 x5 エポキシ樹脂 x4 鋼インゴット x6 鋼の釘x2 | 0.0 | 00,000 | 製錬作業が必須 |
アイコン | ダメージ | テックランク | 素材 | 重量 | 耐久 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
画像をここにアップロード | 66-70 | ? | 木材 x2 皮革 x4 プラチナインゴット x12 | 0.0 | 00,000 | 製錬作業が必須 |
アイコン | ダメージ | テックランク | 素材 | 重量 | 耐久 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
画像をここにアップロード | 63-70 | ? | 木材 x4 エポキシ樹脂 x4 鉄インゴット x12 鋼の釘x2 | 0.0 | 00,000 | 製錬作業が必須 |
アイコン | ダメージ | テックランク | 素材 | 重量 | 耐久 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
画像をここにアップロード | 58-65 | ? | カーボン繊維 x2 エポキシ樹脂 x4 鋼インゴット x12 鋼の釘x2 | 0.0 | 00,000 | 製錬作業が必須 |
アイコン | ダメージ | テックランク | 素材 | 重量 | 耐久 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
画像をここにアップロード | 71-75 | ? | カーボン繊維 x4 エポキシ樹脂 x4 チタニウムインゴット x12 鋼の釘x2 | 0.0 | 00,000 | 製錬作業が必須 |
コメントはありません。 Comments/武器